| 国家税务总局来宾市税务局 | |||||||||
| 欠税公告 | |||||||||
| 2019年第4号 | |||||||||
| 根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)规定,现将截止2019年9月30日我市企业、单位纳税人欠缴税款200万元以上(含200万元)的情况公告如下: | |||||||||
| 序号 | 纳税人名称 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 法定代表人 | 证件名称 | 证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税金额 |
| 1 | 来宾市恒通房地产开发有限责任公司 | 914513000617111560 | 周芝宜 | 居民身份证 | 43052119xxxxxxxx16 | 来宾市北二路 | 增值税 | 72178.43 | |
| 营业税 | 1649320.43 | ||||||||
| 个人所得税 | 855.00 | ||||||||
| 城市维护建设税 | 122740.74 | ||||||||
| 印花税 | 554.20 | ||||||||
| 城镇土地使用税 | 490900.60 | 19600.00 | |||||||
| 土地增值税 | 14435.69 | ||||||||
| 2 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 91451300667031972R | 陈前平 | 居民身份证 | 51362319xxxxxxxx18 | 来宾市华侨投资区荣和路 | 增值税 | 11936128.56 | 7121875.70 |
| 城市维护建设税 | 836158.46 | 498531.30 | |||||||
| 房产税 | 20160314.34 | 19046902.26 | |||||||
| 印花税 | 222641.90 | 222641.90 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 20857532.91 | 6033074.06 | |||||||
| 3 | 广西来宾市建昌房地产开发有限公司 | 91451300566760949W | 梁玉宏 | 居民身份证 | 45010419xxxxxxxx33 | 来宾市桂中大道滨江园小区20栋 | 增值税 | 523871.96 | 31624.76 |
| 城市维护建设税 | 181255.24 | 2213.74 | |||||||
| 营业税 | 1768691.30 | ||||||||
| 印花税 | 571.10 | 571.10 | |||||||
| 土地增值税 | 11421.67 | 11421.67 | |||||||
| 4 | 来宾市铭鑫实业有限公司 | 914513007630865003 | 雷运庆 | 居民身份证 | 45010419xxxxxxxx34 | 来宾市来华商贸城 | 增值税 | 76746.76 | |
| 城市维护建设税 | 5372.28 | ||||||||
| 印花税 | 808.80 | ||||||||
| 城镇土地使用税 | 3355242.17 | 567810.23 | |||||||
| 土地增值税 | 36188.82 | ||||||||
| 5 | 来宾市美福房地产开发有限公司 | 91451300662136150U | 高炳辉 | 居民身份证 | 35062119xxxxxxxx10 | 来宾市滨江园小区二区40栋 | 土地增值税 | 13029121.13 | |
| 6 | 广西嘉美房地产开发有限责任公司 | 91451300768920904J | 李星怡 | 居民身份证 | 45030319xxxxxxxx45 | 来宾市东二路180号嘉美商业中心 | 增值税 | 138738.07 | 36378.09 |
| 营业税 | 2556809.26 | ||||||||
| 个人所得税 | 248756.80 | 3480.00 | |||||||
| 城市维护建设税 | 188457.85 | 1273.23 | |||||||
| 印花税 | 10778.20 | ||||||||
| 城镇土地使用税 | 24159.80 | ||||||||
| 契税 | 643380.00 | ||||||||
| 土地增值税 | 495858.30 | ||||||||
| 7 | 广西来宾中丝茧丝绸有限公司 | 91451300794340217J | 赵军 | 居民身份证 | 45222619xxxxxxxx13 | 广西来宾市华侨投资区(南区工业园) | 增值税 | 2409525.81 | |
| 城镇土地使用税 | 442782.35 | ||||||||
| 8 | 来宾市利德投资有限责任公司 | 91451300576849381C | 权利 | 居民身份证 | 45222619xxxxxxxx2X | 来宾市桂中大道滨江园小区四区第21栋 | 增值税 | 1732681.95 | |
| 营业税 | 2650000.00 | ||||||||
| 个人所得税 | 925.70 | ||||||||
| 城市维护建设税 | 306787.74 | ||||||||
| 印花税 | 10396.10 | ||||||||
| 城镇土地使用税 | 306300.35 | 73314.57 | |||||||
| 土地增值税 | 896486.39 | ||||||||
| 9 | 广西来宾恒达投资管理有限公司 | 91451300056020617N | 谭俊超 | 居民身份证 | 45220119xxxxxxxx19 | 广西来宾市荣和路6号工业投资大厦10楼 | 房产税 | 2270761.41 | 2270761.41 |
| 城镇土地使用税 | 138166.28 | 62802.86 | |||||||
| 印花税 | 40250.00 | 40250.00 | |||||||
| 10 | 广西百悦房地产开发有限公司 | 91451300067408799P | 章登峰 | 居民身份证 | 36042419xxxxxxxx01 | 兴宾区前卫路9号 | 增值税 | 373693.47 | |
| 营业税 | 3205982.80 | ||||||||
| 企业所得税 | 910076.79 | ||||||||
| 城镇土地使用税 | 620971.11 | 28818.62 | |||||||
| 土地增值税 | 2757313.46 | ||||||||
| 11 | 来宾市广源房地产开发有限责任公司 | 91451300690218604T | 唐娟 | 居民身份证 | 45232319xxxxxxxx28 | 来宾市红水河大道333号翠屏水坊11栋 | 增值税 | 2158126.13 | |
| 土地增值税 | 1730405.05 | ||||||||
| 12 | 广西景富房地产开发有限责任公司 | 914513007188302499 | 黄志强 | 居民身份证 | 45212419xxxxxxxx3X | 来宾市兴宾区凤凰镇 | 营业税 | 41757.08 | |
| 企业所得税 | 3548762.45 | ||||||||
| 城镇土地使用税 | 1272373.58 | ||||||||
| 土地增值税 | 499966.38 | ||||||||
| 城市维护建设税 | 2087.85 | ||||||||
| 13 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 9145130069763407XM | 梁恒斌 | 居民身份证 | 45020419xxxxxxxx16 | 来宾市荣和路6号工业投资大厦 | 增值税 | 638274.69 | 638274.69 |
| 城市维护建设税 | 44679.23 | 44679.23 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 2213989.27 | 1351980.06 | |||||||
| 房产税 | 228482.58 | 152321.72 | |||||||
| 14 | 柳州龙峰置业有限公司来宾分公司 | 91451300598446276M | 黄章宁 | 居民身份证 | 44040219xxxxxxxx16 | 来宾市桂中大道滨江园小区一区16栋 | 城镇土地使用税 | 2041030.60 | 231351.08 |
| 土地增值税 | 65332.72 | ||||||||
| 15 | 武宣锦兴实业有限公司 | 914513236648498243 | 韦日户 | 居民身份证 | 45223119xxxxxxxx71 | 武宣县武宣镇城东路(新路桥头东) | 增值税 | 1166291.30 | 146402.38 |
| 营业税 | 754692.30 | ||||||||
| 城市维护建设税 | 274471.81 | 7320.13 | |||||||
| 印花税 | 39925.00 | ||||||||
| 城镇土地使用税 | 1219293.13 | 351208.23 | |||||||
| 土地增值税 | 1558942.21 | 26860.29 | |||||||
| 国家税务总局来宾市税务局 | |||||||||
| 2019年10月25日 | |||||||||
政策市局通知公告
欠税公告2019年第4号
2019/11/03 5.5k 阅读 158 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。