特殊工种或政策性提前退休管理工作,关系到参保人员的切身利益,关系到社保基金的安全和养老保险制度的可持续发展。为提高经办管理服务能力,进一步维护和保障企业职工合法权益,防控违规办理提前退休骗取养老金行为。根据《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)规定,现将来宾市2025年10月符合提前退休条件的人员共4人予以公示。
公示期:2025年11月19日至2025年11月25日,共5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2025年11月25日前邮寄或直接送来宾市人力资源和社会保障局办公室(直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准,邮政编码:546100)。举报电话:0772-6622677。
附件:2025年10月来宾市符合提前退休人员名单
来宾市人力资源和社会保障局
2025年11月19日
| 2025年10月来宾市符合提前退休人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 档案最先记载出生时间 | 参加工作时间 | 从事特殊工种情况 | 备注 | ||||||
| 行业 | 工种名称 | 工种 性质 |
开始时间 | 截止时间 | 年限 | 累计从事特殊工种年限 | |||||||
| 1 | 原广西铁合金有限责任公司 | 蒙立飞 | 男 | 1970.08 | 1987.12 | 冶金工业-铁合金-硅、锰碳锰、中碳锰铁冶炼工 | 有害 | 198712 | 200012 | 13年1月 | 14年8月 | ||
| 200112 | 200112 | 0年1月 | |||||||||||
| 200212 | 200212 | 0年1月 | |||||||||||
| 200312 | 200312 | 0年1月 | |||||||||||
| 200412 | 200412 | 0年1月 | |||||||||||
| 200512 | 200512 | 0年1月 | |||||||||||
| 200612 | 200612 | 0年1月 | |||||||||||
| 200712 | 200712 | 0年1月 | |||||||||||
| 200812 | 200812 | 0年1月 | |||||||||||
| 200912 | 200912 | 0年1月 | |||||||||||
| 201012 | 201012 | 0年1月 | |||||||||||
| 201112 | 201112 | 0年1月 | |||||||||||
| 201212 | 201212 | 0年1月 | |||||||||||
| 201312 | 201312 | 0年1月 | |||||||||||
| 201412 | 201504 | 0年6月 | |||||||||||
| 2 | 原合山矿务局 | 张祖林 | 男 | 1969.03 | 1990.06 | 煤炭工业-井下工种 | 井下 | 199012 | 199012 | 0年1月 | 9年8月 | ||
| 199103 | 199104 | 0年2月 | |||||||||||
| 199106 | 199106 | 0年1月 | |||||||||||
| 199108 | 199109 | 0年2月 | |||||||||||
| 199203 | 199203 | 0年1月 | |||||||||||
| 199303 | 199303 | 0年1月 | |||||||||||
| 199307 | 199309 | 0年3月 | |||||||||||
| 199312 | 199312 | 0年1月 | |||||||||||
| 199601 | 199612 | 1年0月 | |||||||||||
| 199704 | 199704 | 0年1月 | |||||||||||
| 199708 | 199712 | 0年5月 | |||||||||||
| 199804 | 199805 | 0年2月 | |||||||||||
| 199807 | 199807 | 0年1月 | |||||||||||
| 199901 | 200112 | 3年0月 | |||||||||||
| 200301 | 200612 | 4年0月 | |||||||||||
| 3 | 原合山矿务局 | 叶华忠 | 男 | 1970.07 | 1988.12 | 煤炭工业-井下工种 | 井下 | 198812 | 199603 | 7年4月 | 9年6月 | ||
| 199701 | 199701 | 0年1月 | |||||||||||
| 199709 | 199709 | 0年1月 | |||||||||||
| 199711 | 199801 | 0年3月 | |||||||||||
| 199806 | 199806 | 0年1月 | |||||||||||
| 199901 | 199901 | 0年1月 | |||||||||||
| 199903 | 199904 | 0年2月 | |||||||||||
| 200007 | 200007 | 0年1月 | |||||||||||
| 200009 | 200009 | 0年1月 | |||||||||||
| 200511 | 200603 | 0年5月 | |||||||||||
| 200805 | 200805 | 0年1月 | |||||||||||
| 200901 | 200902 | 0年2月 | |||||||||||
| 200906 | 200906 | 0年1月 | |||||||||||
| 200911 | 200912 | 0年2月 | |||||||||||
| 201001 | 201001 | 0年1月 | |||||||||||
| 201005 | 201005 | 0年1月 | |||||||||||
| 201011 | 201012 | 0年2月 | |||||||||||
| 4 | 原合山矿务局 | 覃兆武 | 男 | 1970.06 | 1987.10 | 煤炭工业-井下工种 | 井下 | 198710 | 199005 | 2年8月 | 10年0月 | ||
| 199012 | 199111 | 1年0月 | |||||||||||
| 199303 | 199303 | 0年1月 | |||||||||||
| 199306 | 199310 | 0年5月 | |||||||||||
| 199406 | 199512 | 1年7月 | |||||||||||
| 200308 | 200710 | 4年3月 | |||||||||||
关联文件: