| 各县(市、区) | 11月份 | |
| 人数 | 金额 | |
| 兴宾区 | 418 | 42.72 |
| 象州县 | 103 | 10.33 |
| 武宣县 | 208 | 21.26 |
| 忻城县 | 164 | 16.76 |
| 金秀县 | 26 | 2.66 |
| 合山市 | 37 | 3.78 |
| 来宾市合计 | 956 | 97.51 |
文件下载:
关联文件:
| 各县(市、区) | 11月份 | |
| 人数 | 金额 | |
| 兴宾区 | 418 | 42.72 |
| 象州县 | 103 | 10.33 |
| 武宣县 | 208 | 21.26 |
| 忻城县 | 164 | 16.76 |
| 金秀县 | 26 | 2.66 |
| 合山市 | 37 | 3.78 |
| 来宾市合计 | 956 | 97.51 |
文件下载:
关联文件:
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!