| 各县(市、区) | 11月份 | |
| 人数 | 金额 | |
| 兴宾区 | 24235 | 149.45 |
| 象州县 | 9930 | 58.93 |
| 武宣县 | 10874 | 64.45 |
| 忻城县 | 11360 | 67.79 |
| 金秀县 | 4464 | 31.20 |
| 合山市 | 3168 | 18.30 |
| 合计 | 64031 | 390.12 |
文件下载:
关联文件:
| 各县(市、区) | 11月份 | |
| 人数 | 金额 | |
| 兴宾区 | 24235 | 149.45 |
| 象州县 | 9930 | 58.93 |
| 武宣县 | 10874 | 64.45 |
| 忻城县 | 11360 | 67.79 |
| 金秀县 | 4464 | 31.20 |
| 合山市 | 3168 | 18.30 |
| 合计 | 64031 | 390.12 |
文件下载:
关联文件:
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!