我中心根据《来宾市住房和城乡建设局 来宾市财政局关于印发<来宾市住宅专项维修资金利息分配方案>的通知》(来建发〔2020〕5号文)文件要求,2023年度计息工作于2023年8月15日完成,本次计息周期从2022年7月1日开始,截止到2023年6月30日。计息活期及定期利息采用中国人民银行2015年10月24日公布的活期利率0.35%、一年定期利率1.5%。该利率截止到2023年6月30日并无任何调整。现年度结息工作已顺利完成,共为市本级183个小区79184户结付缴存利息703.99万元,同比增长7.99%。目前,全部利息已足额计入各业主账户内,各业主可自行注册“来宾房维”微信公众号查询个人历年缴存、使用、结息等详细情况。
附件:1.“来宾房维”微信公众号二维码
2.来宾市住宅专项维修资金2023年度结息情况统计表
来宾市住房服务中心
2023年9月4日
附件1:
“来宾房维”微信公众号二维码
| 来宾市住宅专项维修资金2023年度结息情况统计表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 小区名称 | 上年度结余 | 本年度收入 | 本年度支出 | 结息前余额 | 本年度结息 | 本息合计 |
| 1 | “老乡家园”兴宾区移民安置小区A座 | 5673355.97 | 143857.20 | 0.00 | 5817213.17 | 85269.45 | 5902482.62 |
| 2 | “老乡家园”兴宾区移民安置小区B座 | 13141896.57 | 0.00 | 0.00 | 13141896.57 | 197128.49 | 13339025.06 |
| 3 | 巴黎国际商贸城 | 7666792.13 | 13525.20 | 0.00 | 7680317.33 | 115044.66 | 7795361.99 |
| 4 | 百川德汇大厦 | 247190.27 | 8295.60 | 0.00 | 255485.87 | 3730.51 | 259216.38 |
| 5 | 百悦商业广场 | 1138011.88 | 30136.80 | 0.00 | 1168148.68 | 17133.57 | 1185282.25 |
| 6 | 北岸·雅阁 | 1584479.53 | 1695.90 | 136308.71 | 1449866.72 | 10027.11 | 1459893.83 |
| 7 | 滨江园·高层公寓 | 8884484.18 | 30951.60 | 0.00 | 8915435.78 | 133339.63 | 9048775.41 |
| 8 | 滨江园小区 | 5373.07 | 6595.20 | 0.00 | 11968.27 | 102.46 | 12070.73 |
| 9 | 缤纷江南 | 9859827.45 | 28417.80 | 3152.16 | 9885093.09 | 147879.53 | 10032972.62 |
| 10 | 财富168小区 | 2027.77 | 4743.45 | 0.00 | 6771.22 | 33.41 | 6804.63 |
| 11 | 翠屏水坊 | 72439.06 | 0.00 | 0.00 | 72439.06 | 1086.60 | 73525.66 |
| 12 | 翠屏御花苑 | 6121362.31 | 329191.80 | 0.00 | 6450554.11 | 92660.33 | 6543214.44 |
| 13 | 大地景苑 | 1727354.78 | 8262.00 | 81163.94 | 1654452.84 | 13721.59 | 1668174.43 |
| 14 | 大地景苑A区综合楼 | 1535879.18 | 0.00 | 0.00 | 1535879.18 | 23038.20 | 1558917.38 |
| 15 | 地王公馆 | 2662053.89 | 1056208.80 | 0.00 | 3718262.69 | 42427.94 | 3760690.63 |
| 16 | 地王公园府 | 1021538.77 | 573277.80 | 0.00 | 1594816.57 | 16520.34 | 1611336.91 |
| 17 | 地王公园府3号楼 | 0.00 | 24108.60 | 0.00 | 24108.60 | 53.86 | 24162.46 |
| 18 | 地王公园府4号楼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 地王公园府5号楼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 地王公园府6号楼 | 0.00 | 11340.00 | 0.00 | 11340.00 | 33.64 | 11373.64 |
| 21 | 地王华府 | 866969.61 | 368542.80 | 0.00 | 1235512.41 | 13826.47 | 1249338.88 |
| 22 | 地源小区 | 51275.98 | 16999.80 | 0.00 | 68275.78 | 777.02 | 69052.80 |
| 23 | 电子科技广场.锦绣森邻 | 24636.44 | 7425.45 | 0.00 | 32061.89 | 371.67 | 32433.56 |
| 24 | 东方公馆 | 33410.36 | 0.00 | 0.00 | 33410.36 | 501.16 | 33911.52 |
| 25 | 东方华府 | 3365397.29 | 0.00 | 92671.23 | 3272726.06 | 15934.06 | 3288660.12 |
| 26 | 凤凰新城 | 72872.19 | 0.00 | 0.00 | 72872.19 | 1093.09 | 73965.28 |
| 27 | 凤凰新城·水韵铭府 | 595785.15 | 17742.30 | 0.00 | 613527.45 | 8970.64 | 622498.09 |
| 28 | 富城国际 | 4670556.84 | 11906.55 | 98773.97 | 4583689.42 | 24437.33 | 4608126.75 |
| 29 | 公交综合大厦 | 1414059.01 | 8128.20 | 0.00 | 1422187.21 | 21222.67 | 1443409.88 |
| 30 | 广投·红河小区 | 1674185.17 | 14775.60 | 43146.01 | 1645814.76 | 20358.63 | 1666173.39 |
| 31 | 桂中凤凰城 | 1725569.24 | 0.00 | 0.00 | 1725569.24 | 25883.55 | 1751452.79 |
| 32 | 桂中商贸城ABC区 | 4337265.43 | 98068.65 | 11646.42 | 4423687.66 | 65072.79 | 4488760.45 |
| 33 | 桂中商贸城D区 | 0.00 | 577405.80 | 0.00 | 577405.80 | 974.17 | 578379.97 |
| 34 | 桂中商贸城F区 | 806465.04 | 5748.30 | 0.00 | 812213.34 | 12111.54 | 824324.88 |
| 35 | 国投·金域蓝湾 | 5732647.08 | 763151.40 | 0.00 | 6495798.48 | 87677.81 | 6583476.29 |
| 36 | 国投·祥康苑 | 112792.21 | 0.00 | 0.00 | 112792.21 | 1691.88 | 114484.09 |
| 37 | 海景·新城 | 11243131.65 | 2364.30 | 34728.57 | 11210767.38 | 162078.86 | 11372846.24 |
| 38 | 海景文苑 | 6023166.48 | 0.00 | 0.00 | 6023166.48 | 90347.29 | 6113513.77 |
| 39 | 海景御水湾 | 0.00 | 715021.20 | 0.00 | 715021.20 | 736.19 | 715757.39 |
| 40 | 海能龙福郡A区 | 4479833.09 | 1775284.80 | 16180.97 | 6238936.92 | 69907.86 | 6308844.78 |
| 41 | 海鑫·华庭苑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 禾信城市典范 | 1521770.90 | 34069.20 | 0.00 | 1555840.10 | 22897.84 | 1578737.94 |
| 43 | 和顺花苑 | 3559586.96 | 300244.80 | 0.00 | 3859831.76 | 54083.37 | 3913915.13 |
| 44 | 恒通商业广场 | 1752226.65 | 0.00 | 0.00 | 1752226.65 | 26283.33 | 1778509.98 |
| 45 | 红河国际 | 2599258.07 | 0.00 | 0.00 | 2599258.07 | 38988.78 | 2638246.85 |
| 46 | 红水河1号 | 4461343.21 | 138977.30 | 0.00 | 4600320.51 | 67213.64 | 4667534.15 |
| 47 | 宏泰市场 | 188096.90 | 0.00 | 0.00 | 188096.90 | 2821.49 | 190918.39 |
| 48 | 鸿华小区 | 1388630.25 | 15727.80 | 0.00 | 1404358.05 | 20882.01 | 1425240.06 |
| 49 | 华腾苑 | 2036088.94 | 8529.00 | 16706.23 | 2027911.71 | 21776.97 | 2049688.68 |
| 50 | 环卫小区 | 1603807.18 | 0.00 | 19441.30 | 1584365.88 | 5607.55 | 1589973.43 |
| 51 | 汇金宏福苑 | 2813500.09 | 37774.20 | 0.00 | 2851274.29 | 42298.64 | 2893572.93 |
| 52 | 机械小区 | 4895.86 | 0.00 | 0.00 | 4895.86 | 73.43 | 4969.29 |
| 53 | 家和城 | 1611668.81 | 73033.20 | 0.00 | 1684702.01 | 24382.82 | 1709084.83 |
| 54 | 嘉城阳光 | 2031460.22 | 310581.00 | 0.00 | 2342041.22 | 30961.12 | 2373002.34 |
| 55 | 嘉美假日广场 | 1341881.91 | 0.00 | 0.00 | 1341881.91 | 20128.26 | 1362010.17 |
| 56 | 嘉美商业中心 | 1921.49 | 0.00 | 0.00 | 1921.49 | 28.83 | 1950.32 |
| 57 | 建昌·水岸新都 | 1652351.35 | 5952.00 | 0.00 | 1658303.35 | 24786.07 | 1683089.42 |
| 58 | 建昌·御景城 | 2940811.07 | 0.00 | 0.00 | 2940811.07 | 44112.09 | 2984923.16 |
| 59 | 建江园 | 166331.88 | 9143.60 | 0.00 | 175475.48 | 2519.34 | 177994.82 |
| 60 | 建设小区 | 19699.53 | 8109.60 | 0.00 | 27809.13 | 299.84 | 28108.97 |
| 61 | 江滨湾1号 | 2642550.21 | 1636201.20 | 0.00 | 4278751.41 | 42475.99 | 4321227.40 |
| 62 | 交通苑小区 | 3359.41 | 2854.20 | 0.00 | 6213.61 | 51.83 | 6265.44 |
| 63 | 交投金科集美城 | 1386406.64 | 1357095.00 | 8428.80 | 2735072.84 | 23050.54 | 2758123.38 |
| 64 | 教育住宅小区 | 3266.17 | 0.00 | 0.00 | 3266.17 | 48.99 | 3315.16 |
| 65 | 今日·麒麟鑫辰 | 4828041.23 | 22326.00 | 0.00 | 4850367.23 | 72448.36 | 4922815.59 |
| 66 | 金都汇城市广场 | 2674267.58 | 6619.20 | 0.00 | 2680886.78 | 40116.58 | 2721003.36 |
| 67 | 金冠·水岸华府 | 5135490.53 | 0.00 | 32182.06 | 5103308.47 | 67889.82 | 5171198.29 |
| 68 | 金海华都 | 248438.41 | 0.00 | 0.00 | 248438.41 | 3726.58 | 252164.99 |
| 69 | 金霖华庭 | 3397809.97 | 780093.60 | 0.00 | 4177903.57 | 52436.24 | 4230339.81 |
| 70 | 金色宏都 | 6636504.48 | 32262.50 | 0.00 | 6668766.98 | 99578.56 | 6768345.54 |
| 71 | 金色时代 | 9563187.30 | 2532301.80 | 7540.80 | 12087948.30 | 147961.26 | 12235909.56 |
| 72 | 金视小区 | 2029172.64 | 0.00 | 8991.29 | 2020181.35 | 7078.32 | 2027259.67 |
| 73 | 金穗小区 | 439372.50 | 0.00 | 0.00 | 439372.50 | 6590.54 | 445963.04 |
| 74 | 金源达大厦 | 54673.19 | 56128.80 | 0.00 | 110801.99 | 911.07 | 111713.06 |
| 75 | 金座小区 | 43480.74 | 28709.40 | 0.00 | 72190.14 | 672.81 | 72862.95 |
| 76 | 精通·华夏铭都 | 36871.73 | 6393.60 | 0.00 | 43265.33 | 557.06 | 43822.39 |
| 77 | 精制糖加工基地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 景秀家园 | 4139352.49 | 1850863.20 | 0.00 | 5990215.69 | 65008.30 | 6055223.99 |
| 79 | 凯旋世纪 | 2003453.27 | 15910.20 | 0.00 | 2019363.47 | 30062.84 | 2049426.31 |
| 80 | 科技小区 | 115785.91 | 0.00 | 0.00 | 115785.91 | 1736.78 | 117522.69 |
| 81 | 来宾碧桂园 | 12817421.33 | 8463.60 | 8463.60 | 12817421.33 | 192157.94 | 13009579.27 |
| 82 | 来宾市安置小区一区二期 | 4903888.25 | 517501.20 | 0.00 | 5421389.45 | 74703.83 | 5496093.28 |
| 83 | 来宾市安置小区一区一期 | 2327197.35 | 245305.20 | 0.00 | 2572502.55 | 35458.69 | 2607961.24 |
| 84 | 来宾市创业金融服务中心 | 2628377.77 | 99657.00 | 0.00 | 2728034.77 | 39578.22 | 2767612.99 |
| 85 | 来宾市果蔬批发商贸城 | 316585.09 | 0.00 | 0.00 | 316585.09 | 4748.77 | 321333.86 |
| 86 | 来宾市华侨安置房工程 | 4863388.31 | 553934.40 | 0.00 | 5417322.71 | 73975.24 | 5491297.95 |
| 87 | 来宾市千家万户车辆交易中心1#商住楼 | 319157.29 | 0.00 | 0.00 | 319157.29 | 4787.36 | 323944.65 |
| 88 | 来宾市润林国际商务写字楼 | 1107209.51 | 13170.00 | 0.00 | 1120379.51 | 16619.77 | 1136999.28 |
| 89 | 来宾市铁北大道2号义乌国际小商品批发城二期C区25栋(1#-18#楼、一层首层底商) | 0.00 | 81906.60 | 0.00 | 81906.60 | 14.79 | 81921.39 |
| 90 | 来宾市中汇 金融大厦 | 0.00 | 111003.60 | 0.00 | 111003.60 | 286.98 | 111290.58 |
| 91 | 丽景人家 | 195448.90 | 0.00 | 0.00 | 195448.90 | 2931.68 | 198380.58 |
| 92 | 丽景苑 | 4432.34 | 5627.25 | 0.00 | 10059.59 | 69.16 | 10128.75 |
| 93 | 丽园雅境 | 4842313.02 | 78743.40 | 0.00 | 4921056.42 | 72692.85 | 4993749.27 |
| 94 | 利德花园 | 1076072.78 | 0.00 | 0.00 | 1076072.78 | 16141.06 | 1092213.84 |
| 95 | 良塘农贸市场 | 74331.36 | 0.00 | 0.00 | 74331.36 | 1114.99 | 75446.35 |
| 96 | 霖峰.城市广场 | 949.49 | 0.00 | 0.00 | 949.49 | 14.24 | 963.73 |
| 97 | 领秀新天地 | 2944.78 | 14808.00 | 0.00 | 17752.78 | 48.35 | 17801.13 |
| 98 | 柳州师范高等专科学校来宾教师公寓综合小区 | 5894424.63 | 11066.40 | 0.00 | 5905491.03 | 88421.18 | 5993912.21 |
| 99 | 陆兴国际丰收城 | 67399.70 | 135405.00 | 0.00 | 202804.70 | 1148.31 | 203953.01 |
| 100 | 绿城新都 | 6074269.01 | 20803.20 | 0.00 | 6095072.21 | 91153.79 | 6186226.00 |
| 101 | 罗马世家 | 2340388.16 | 0.00 | 13043.38 | 2327344.78 | 34410.04 | 2361754.82 |
| 102 | 民警住宅小区 | 768225.29 | 0.00 | 18409.60 | 749815.69 | 10500.78 | 760316.47 |
| 103 | 木材公司小区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 南亚濠庭 | 6236812.34 | 11115.90 | 71672.68 | 6176255.56 | 32111.75 | 6208367.31 |
| 105 | 盘古一号公馆 | 2254366.59 | 0.00 | 9512.70 | 2244853.89 | 33672.80 | 2278526.69 |
| 106 | 平阳镇农贸市场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 奇石商贸城A座 | 13519288.01 | 11698.80 | 0.00 | 13530986.81 | 202796.16 | 13733782.97 |
| 108 | 奇石商贸城B座 | 4766288.65 | 8391.60 | 13222.81 | 4761457.44 | 54096.30 | 4815553.74 |
| 109 | 奇石商贸城C座 | 6662574.22 | 41305.00 | 0.00 | 6703879.22 | 100031.44 | 6803910.66 |
| 110 | 汽修厂小区 | 9174.47 | 0.00 | 0.00 | 9174.47 | 137.61 | 9312.08 |
| 111 | 青年公寓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 清华苑小区 | 923647.75 | 9172.20 | 0.00 | 932819.95 | 13866.54 | 946686.49 |
| 113 | 瑞中花园 | 3059976.32 | 0.00 | 0.00 | 3059976.32 | 45899.54 | 3105875.86 |
| 114 | 森宏家园 | 1439827.89 | 7133.40 | 0.00 | 1446961.29 | 21598.01 | 1468559.30 |
| 115 | 山川蘭庭 | 1105413.11 | 40660.80 | 8092.80 | 1137981.11 | 16545.14 | 1154526.25 |
| 116 | 上宾国际 | 49436.60 | 0.00 | 0.00 | 49436.60 | 741.54 | 50178.14 |
| 117 | 尚邸河畔 | 3554310.44 | 19877.40 | 242009.71 | 3332178.13 | 48004.97 | 3380183.10 |
| 118 | 盛鸿·新华苑 | 1203218.15 | 0.00 | 14340.65 | 1188877.50 | 4193.52 | 1193071.02 |
| 119 | 盛苑·新街 | 5805227.93 | 1095308.00 | 0.00 | 6900535.93 | 89754.67 | 6990290.60 |
| 120 | 世纪星城上品世家 | 475540.70 | 0.00 | 0.00 | 475540.70 | 7133.08 | 482673.78 |
| 121 | 市政职工住宅小区 | 1143179.44 | 57047.95 | 0.00 | 1200227.39 | 17190.80 | 1217418.19 |
| 122 | 水落·凤凰城 | 494540.88 | 63641.00 | 11644.10 | 546537.78 | 7393.72 | 553931.50 |
| 123 | 四季康城 | 676215.03 | 0.00 | 0.00 | 676215.03 | 10143.29 | 686358.32 |
| 124 | 泰德花苑 | 198856.67 | 0.00 | 0.00 | 198856.67 | 2982.85 | 201839.52 |
| 125 | 泰和绿源华府 | 8759934.69 | 972453.60 | 8127.84 | 9724260.45 | 129045.31 | 9853305.76 |
| 126 | 腾龙·钻石广场 | 3520006.00 | 3789.00 | 0.00 | 3523795.00 | 52810.84 | 3576605.84 |
| 127 | 天辰广场 | 2031344.75 | 14783.40 | 62585.59 | 1983542.56 | 22622.11 | 2006164.67 |
| 128 | 天福公馆 | 2653034.00 | 69196.80 | 0.00 | 2722230.80 | 39905.29 | 2762136.09 |
| 129 | 田原国际华府 | 3063234.99 | 57880.80 | 0.00 | 3121115.79 | 46035.69 | 3167151.48 |
| 130 | 铁路职工住宅小区 | 2526152.02 | 0.00 | 0.00 | 2526152.02 | 37891.97 | 2564043.99 |
| 131 | 铜锣湾1号 | 114473.51 | 0.00 | 114447.46 | 26.05 | 4.49 | 30.54 |
| 132 | 投资发展大厦 | 1450930.07 | 9670.20 | 22859.46 | 1437740.81 | 12939.03 | 1450679.84 |
| 133 | 万丰•阳光花苑 | 756177.61 | 23389.60 | 0.00 | 779567.21 | 11422.56 | 790989.77 |
| 134 | 万顺尚城 | 177036.57 | 0.00 | 0.00 | 177036.57 | 2655.54 | 179692.11 |
| 135 | 万泰名庭 | 3291638.41 | 12828.00 | 69523.52 | 3234942.89 | 39815.91 | 3274758.80 |
| 136 | 熙景花园 | 457673.10 | 0.00 | 0.00 | 457673.10 | 6865.08 | 464538.18 |
| 137 | 相思景湾 | 326096.90 | 0.00 | 0.00 | 326096.90 | 4891.46 | 330988.36 |
| 138 | 香格里拉 | 10755.23 | 13468.80 | 0.00 | 24224.03 | 200.33 | 24424.36 |
| 139 | 祥和农贸市场 | 22166.99 | 0.00 | 0.00 | 22166.99 | 332.50 | 22499.49 |
| 140 | 祥和园小区 | 53491.72 | 4149.00 | 0.00 | 57640.72 | 803.59 | 58444.31 |
| 141 | 祥云苑 | 49909.46 | 0.00 | 0.00 | 49909.46 | 748.64 | 50658.10 |
| 142 | 小平阳商贸中心 | 572976.72 | 42529.20 | 0.00 | 615505.92 | 8676.56 | 624182.48 |
| 143 | 欣欣园 | 2962306.00 | 167694.95 | 0.00 | 3130000.95 | 44606.45 | 3174607.40 |
| 144 | 鑫都国际 | 851164.15 | 0.00 | 0.00 | 851164.15 | 12767.40 | 863931.55 |
| 145 | 盐业公司 | 88308.05 | 0.00 | 0.00 | 88308.05 | 1324.60 | 89632.65 |
| 146 | 阳光西西里 | 2008259.59 | 41974.73 | 0.00 | 2050234.32 | 30178.92 | 2080413.24 |
| 147 | 阳光雅阁 | 1010602.06 | 224646.60 | 0.00 | 1235248.66 | 15669.46 | 1250918.12 |
| 148 | 义乌小商品批发城 | 2163289.54 | 271492.20 | 16426.80 | 2418354.94 | 32733.81 | 2451088.75 |
| 149 | 银邸小区 | 65837.76 | 14584.80 | 0.00 | 80422.56 | 992.91 | 81415.47 |
| 150 | 印山豪庭 | 239525.09 | 0.00 | 0.00 | 239525.09 | 3592.88 | 243117.97 |
| 151 | 印刷厂小区 | 146908.84 | 0.00 | 0.00 | 146908.84 | 2203.66 | 149112.50 |
| 152 | 永佳大厦 | 257464.71 | 0.00 | 0.00 | 257464.71 | 3861.96 | 261326.67 |
| 153 | 榆林春天 | 10269649.49 | 635476.10 | 0.00 | 10905125.59 | 155461.13 | 11060586.72 |
| 154 | 育才苑 | 1650174.19 | 0.00 | 0.00 | 1650174.19 | 24752.53 | 1674926.72 |
| 155 | 裕达·翡翠园 | 8922173.85 | 113948.40 | 0.00 | 9036122.25 | 134094.25 | 9170216.50 |
| 156 | 裕达·桂中府 | 949967.10 | 2031486.60 | 0.00 | 2981453.70 | 17535.16 | 2998988.86 |
| 157 | 裕达·金碧天誉A区 | 4373493.26 | 0.00 | 0.00 | 4373493.26 | 65602.22 | 4439095.48 |
| 158 | 裕达·金碧天誉B区 | 8084736.69 | 471158.35 | 30419.39 | 8525475.65 | 114188.21 | 8639663.86 |
| 159 | 裕达·金碧天誉C区 | 3161060.02 | 0.00 | 0.00 | 3161060.02 | 47415.86 | 3208475.88 |
| 160 | 裕达·金湖城A区 | 13508669.22 | 67543.20 | 0.00 | 13576212.42 | 202755.03 | 13778967.45 |
| 161 | 裕达·金湖城B区 | 3483064.11 | 209230.80 | 0.00 | 3692294.91 | 52634.50 | 3744929.41 |
| 162 | 裕达·金桥华府 | 12382258.08 | 7933.20 | 0.00 | 12390191.28 | 185737.23 | 12575928.51 |
| 163 | 裕达·天悦城锦绣花园 | 5172711.50 | 1238055.00 | 0.00 | 6410766.50 | 79794.39 | 6490560.89 |
| 164 | 裕达·天悦城明珠花园 | 8273787.07 | 3937576.20 | 0.00 | 12211363.27 | 131116.13 | 12342479.40 |
| 165 | 裕达·新世纪A区 | 4352976.26 | 11325.15 | 0.00 | 4364301.41 | 65304.60 | 4429606.01 |
| 166 | 裕达·新世纪B区 | 1304138.94 | 37419.70 | 0.00 | 1341558.64 | 19616.96 | 1361175.60 |
| 167 | 裕达·新天地 | 911466.15 | 833059.80 | 18161.40 | 1726364.55 | 15579.93 | 1741944.48 |
| 168 | 裕达·悠然雅居 | 2357097.89 | 114783.60 | 0.00 | 2471881.49 | 35668.40 | 2507549.89 |
| 169 | 裕达·裕嘉园 | 7296852.81 | 7008.60 | 0.00 | 7303861.41 | 109468.06 | 7413329.47 |
| 170 | 裕达·中央城金典壹号 | 2069798.34 | 8638.20 | 0.00 | 2078436.54 | 31048.24 | 2109484.78 |
| 171 | 裕达红河小镇滨江府 | 6700535.00 | 650774.60 | 0.00 | 7351309.60 | 101980.50 | 7453290.10 |
| 172 | 裕达红河小镇水木清华 | 8443472.76 | 1087931.40 | 0.00 | 9531404.16 | 129069.96 | 9660474.12 |
| 173 | 裕达华庭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 裕达建材家居广场 | 10434744.79 | 441647.40 | 8610.89 | 10867781.30 | 149195.97 | 11016977.27 |
| 175 | 裕达天悦城·莱茵公馆 | 4020275.55 | 1337940.00 | 0.00 | 5358215.55 | 62506.25 | 5420721.80 |
| 176 | 裕达中央城·巴黎春天 | 2040181.14 | 22863.60 | 56439.17 | 2006605.57 | 15637.19 | 2022242.76 |
| 177 | 裕达中央城·江临天下 | 10000685.72 | 0.00 | 13678.86 | 9987006.86 | 130889.25 | 10117896.11 |
| 178 | 裕达中央城·亲水河畔 | 3570844.65 | 16311.60 | 0.00 | 3587156.25 | 53592.97 | 3640749.22 |
| 179 | 裕达中央城·水户皇门 | 3611494.66 | 81894.30 | 144540.24 | 3548848.72 | 23026.81 | 3571875.53 |
| 180 | 裕达中央城·水漾人家 | 2465983.66 | 166876.40 | 0.00 | 2632860.06 | 37286.71 | 2670146.77 |
| 181 | 裕达中央城·裕达大厦 | 897091.45 | 3049.80 | 0.00 | 900141.25 | 13463.68 | 913604.93 |
| 182 | 云星钱隆世家 | 10543605.69 | 0.00 | 0.00 | 10543605.69 | 158153.31 | 10701759.00 |
| 183 | 中南·财富大道 | 446746.81 | 0.00 | 0.00 | 446746.81 | 6701.21 | 453448.02 |
| 合计 | 491183655.67 | 34664283.88 | 1587295.11 | 524260644.44 | 7039901.23 | 531300545.67 | |
关联文件: